Descripción de Producto
1000kg carretilla eléCtrico pequeñO/ 2toneladas carretilla eléCtrica
Dimensiones:3400x1300x1740mm, de 4500*1500*1950mm (la cuchara puede ser extendido).
El peso del vehíCulo:800kg.
La velocidad máXima:40km/h
La potencia del motor:2,2 kW a 4 kW o 7 kw
El peso recomendado:500 kg (2,2 kW) o 1000kg (4 kW) o 2000kg (7kw).
Una recarga driving range :80 - 120 - 150 km (Descarga).
AlmacéN de piezas de repuesto profesional puede suministrar a nuestros clientes un ráPido servicio postventa !
| Modelo de carretilla | HTC1021P1L2 | |
| La rueda motriz | 4x2 | |
| Equipos eléCtricos System | El control eléCtrico | A/C |
| El motor | Motor de aire acondicionado | |
| El tipo de bateríA | Libre de mantenimiento | |
| El volumen de la bateríA | 150Ah, 6pzas | |
| El tiempo de recarga | 8-10 horas | |
| La potencia del motor | 4KW | |
| Controller | 4KW | |
| TensióN de trabajo | 72V | |
| Generator | Opcional.La potencia de salida podríA a la bateríA directamente.El combustible de gasolina. | |
| La transmisióN | Continua la transmisióN automáTica.1F 1R/. | |
| ParáMetros | El asiento | 2 |
| DimensióN Global | 4500*1500*1950mm | |
| Una distancia de carga | 150km/150Ah (descarga) | |
| Velocidad máX. | 60KM/H de la descarga. 40KM/H la carga de 2 Toneladas. | |
| Min.El radio de giro | 6,5M | |
| Peso en vacíO | 800kg. | |
| Max.La capacidad de carga | 2000Kg. | |
| La distancia de frenado | 4m | |
| Otros Configs | Bastidor del chasis | El acero |
| La puerta de cabina | Cristal liftable desmontable. | |
| Panel de instrumentos | La velocidad, kilóMetros, láMparas, cambio de mando | |
| La direccióN | RHD | |
| Sistema de frenado | Frenos hidráUlicos de doble circuito | |
| El eje trasero | El eje trasero integrado y de transmisióN | |
| La suspensióN | La suspensióN de la hoja de la primavera | |
| Modelo de neumáTico | 165/70R13. 175/70R14 opcional | |
| La cantidad de neumáTicos | 4 PC | |
| El color | Plata, blanco, azul, amarillo | |
| Aire acondicionado | Opcional | |



