Descripción de Producto
SINOVO métrica fabrica carcasas, fundas y carcasas Flush-Coupled Flush-Jointed.
Carcasas de serie de métricas
| El tamaño | OD (mm) | ID(mm) |
| 46 | 44,15 | 37.15 |
| 56 | 54.15 | 47.15 |
| 66 | 64,25 | 57.25 |
| 76 | 74,25 | 67.25 |
| 86 | 84.25 | 77.25 |
| 101 | 98.00 | 88.30 |
| 116 | 113.00 | 103.30 |
| 131 | 128.00 | 118.30 |
| 146 | 143.00 | 133.30 |
Flush-Jointed carcasas de la serie W
| El tamaño | OD. | ID. | ||
| Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | |
| BW | 2.874 | 73.0 | 2,374 | 60.300 |
| NW | 3.500 | 88.9 | 3.000 | 76.2 |
| HW | 4.500 | 114.3 | 4000 | 101.5 |
| PW | 5.500 | 139.7 | 5.000 | 127.0 |
Flush-Coupled carcasas de la serie X
| El tamaño | OD. | ID. | ||
| Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | |
| NX | 3.5000 | 88.9 | 3.000 | 76.2 |
| HX | 4.5000 | 114.3 | 3.937 | 100.0 |
| PX | 5.5000 | 139.7 | 4.867 | 123,6 |
Agua Flush-Jointed revestimientos (B.S.879)
| El tamaño | OD. | ID. | ||
| Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | |
| 4''. | 4 1/2''. | 114.3 | 3 7/8''. | 98.3 |
| 5''. | 5 1/2''. | 139.7 | 4 7/8''. | 123,7 |
| 6''. | 6 5/8''. | 166.3 | 5 7/8''. | 149.3 |
| 8''. | 8 5/8''. | 193.7 | 7 7/8''. | 174.7 |
Tema: Caja de 4 hilos por pulgada.
La longitud de la carcasa: generalmente se suministra con 3,0 m de longitud, 1,5 m, 0,75 m.