Descripción de Producto
Cerradura de combinación ciego, ciego, Candado de bloqueo , ,AL candado de aleación de zinc-B1001
Personalización de procesamiento es la marca de otro material de aleación de zinc.
Escriba un ciego_8 rango de aplicación de bloqueo de código de verificación la varilla de bloqueo gimnasio vestuario 6 de grosor (mm)
Varilla de bloqueo el espaciado de 2,5 (mm) de la especificación de color blanco 3.5cm x 6.5cm.
Si el número de tipo es el origen de transporte transfronterizo es la principal plataforma posterior estación independiente, venta rápida,deseo, Amazon, Ebay, lazada.
Principales áreas de ventas: el noreste de Asia, Europa, África, Sudeste de Asia, Oriente Medio, América del Sur, América del Norte.
Hoja de presupuesto | |||||||||||||||
: | Fecha : | 2014-12-21 | P. S.# : | ||||||||||||
Attn : | El Sr. WANG li wen | Tel : | 86-0793-7982263 13486014613 | ||||||||||||
El tema# : | Ciego | ||||||||||||||
Descripción : | AL-B1001 | ||||||||||||||
Transportation Security Administration (TSA) Supervisores y personal de check-in de aerolíneas en el aeropuerto están siendo entrenados para reconocer el centinela de viaje logotipo, para que entiendan que el equipaje con la marca especial está permitido permanecer bloqueada. Los inspectores de la TSA tiene acceso a los códigos especiales y la llave maestra que les permitan abrir el equipaje en el caso de que debe estar abierto para la inspección. Con la marca de centinela de viajes, ayuda a la TSA equipaje facturado a la pantalla más rápida y sin tener que romper los bloqueos. Ee.Uu. Pat. 7174756 | |||||||||||||||
La imagen | |||||||||||||||
Precio FOB | : | $1.00/PC | $0.85/pc | $0.65/pc | Peso bruto | : | 15,5kg. | ||||||||
Presupuesto cant. | : | 500pcs | 5000pcs | 10K-20K | Net Wt | : | 14,5kg. | ||||||||
FOB Puerto | : | NINGBO | El tamaño de la caja principal | : | 32x29.5x38cm | ||||||||||
El tamaño del producto | : | 57.25x31.5x15 (mm) | M.C Cube | : | |||||||||||
Los colores | : | Blanco Negro , | 20', Cant. | : | 70000PCS | Precio FOB: | Us$0,6/PC | ||||||||
Material | : | Material de aleación de zinc | 40', Cant. | : | 150000pcs | Precio FOB: | $0.55/PC | ||||||||
El embalaje | : | 1pcs/box,25pcs/innerbox | 40' HQ Cant. | : | Precio FOB: | $ | |||||||||
Cant./ctn | : | 150pcs/CTN | MOQ | : | 5000 | Precio FOB: | $ | ||||||||
Test | : | RoHS ,CE | Inner | : | |||||||||||
Términos | : | El 15% de depósito, la balanza en contra de la copia de la BL. | |||||||||||||
hora de entrega | : | ||||||||||||||
Artwork | : | Proporcionaremos la obra de arte de la guarnición. | |||||||||||||
Comentarios | : | 1).Es el producto que ya está en el mercado europeo ? Sí. 2).Los derechos de autor / patente situación? Es autor de la empresa de la TSA. 3).Qué tipo de certificados en la mano para el producto? Nuestra fábrica fue hacer certificados de producto. 4).Otros sus campany debe las ventas de certificados. |





