Descripción de Producto
Conector de cable de 4 posiciones de los conectores de terminal de cable
¿Cuál es el especial de nuestro bloque terminal?
1. Los conectores de tornillo de metal están hechas de cobre de alta calidad y el exterior está hecha de PA
2. Cada par de terminales es aislado de la siguiente, la prevención de los circuitos del desorden
3. Los tornillos de fijación de cables seguro fiable Contacto y ayuda a evitar el contacto accidental con los terminales
4. El bloque de terminales de tornillo se puede cortar a la parte pequeña que sea necesario el uso de tijeras, cuchillos ni otras herramientas
5. Material ignífugo
6. Se utiliza para conectar los cables de electrodomésticos, los circuitos electrónicos, máquinas, etc
¿Cuáles son los detalles de nuestro bloque de terminales de tornillo?
Aplicación | El conector del cable carril Din utilizado para conectar los cables de electrodomésticos, los circuitos electrónicos, máquinas, etc |
Material exterior | PA 66 |
Material conductor | El latón |
El tornillo | El acero galvanizado, |
La temperatura de trabajo | -40°C~+110°C |
La inflamabilidad | UL 94 V2 |
Tamaño disponible | 13mm~64mm personalizadas o ID. |
El color estándar | Verde, azul, gris |
La certificación | UL, RoHS, alcanzar, CE |
plazo de entrega de la muestra | Como es habitual 3-7 días hábiles |
plazo de entrega de producción | 7~10 días |
Aplicación
El bloque de terminales que se utiliza para conectar los cables de electrodomésticos, los circuitos electrónicos, máquinas, etc
La especificación
Ref. | El latón w*h | Los agujeros | L | L1 | L2 | H | W | Φ | El tornillo El tamaño | Pc/CTN |
Mm | Mm | |||||||||
MJ-TB033-01 | 6×9 | 4 | 57.5 | 49.0 | 34.0 | 34.5 | 10.5 | 5.0 | M4.0 | 1000 |
MJ-TB033-02 | 6×9 | 6 | 57.5 | 49.0 | 46.7 | 34.5 | 10.5 | 5.0 | M4.0 | 1000 |
MJ-TB033-03 | 6×9 | 8 | El 78, 5 | El 69, 5 | 60.0 | 34.5 | 10.5 | 5.0 | M4.0 | 800 |
MJ-TB033-04 | 6×9 | 10 | 89, 0 | 78.0 | 72.8 | 34.5 | 10.5 | 5.0 | M4.0 | 600 |
MJ-TB033-05 | 6×9 | 12 | 102.0 | El 91, 5 | 85.7 | 34.5 | 10.5 | 5.0 | M4.0 | 500 |
MJ-TB033-06 | 8×12 | 4 | 77.5 | 66.0 | 40.6 | 38.6 | 12.6 | 7.0 | M5.0 | 500 |
MJ-TB033-07 | 8×12 | 6 | 77.5 | 66.0 | 57.3 | 38.6 | 12.6 | 7.0 | M5.0 | 500 |
MJ-TB033-08 | 8×12 | 8 | 94.3 | 83, 0 | 74.4 | 38.6 | 12.6 | 7.0 | M5.0 | 500 |
MJ-TB033-09 | 8×12 | 10 | 111.0 | 100.0 | 91, 0 | 38.6 | 12.6 | 7.0 | M5.0 | 500 |
MJ-TB033-10 | 8×12 | 12 | 128, 4 | 117.5 | 108, 6 | 38.6 | 12.6 | 7.0 | M5.0 | 500 |
MJ-TB033-11 | 8×12 | 14 | 145, 8 | 134.0 | 135, 6 | 38.6 | 12.6 | 7.0 | M5.0 | 250 |
De tamaño personalizado---diferentes diámetros y longitudes disponibles
Perfil de empresa
La producción y proceso de embalaje
Certificaciones
La entrega
Preguntas frecuentes