Descripción de Producto
| La guía de selección | ||||||||
| La tensión nominal | 250V | 250V | 400V | 500V | 500V | 690V | 690V | |
| Corriente nominal | 10A | 16A | 16A | 16A | 35A | 80A | 100A. | |
| Los polacos | 3 | HA-003 | HK4/0-012 | |||||
| 4 | HA-004 | |||||||
| 5 | HQ-005 | |||||||
| 6 | Él-006 | HSB-006 | HK4/2-012 | |||||
| 7 | HD-007 | HQ-007 | ||||||
| 8 | HD-008 | |||||||
| 10 | HA-010 | Él-010 | HEE-010 | |||||
| 12 | HSB-012 | HK4/8-012 | HK6/6-012 | |||||
| 15 | HD-015 | |||||||
| 16 | HA-016 | Él-016 | ||||||
| 18 | HEE-018 | |||||||
| 24 | HDD-024 | Él-024 | ||||||
| 25 | HD-025 | |||||||
| 32 | HA-032 | Él-032 | HEE-032 | |||||
| 40 | HD-040 | |||||||
| 42 | HDD-042 | |||||||
| 46 | HEE-046 | |||||||
| 48 | Él-048 | |||||||
| 50 | HD-050 | |||||||
| 64 | HD-064 | HEE-064 | ||||||
| 72 | HDD-072 | |||||||
| 80 | HD-080 | |||||||
| 92 | HEE-092 | |||||||
| 108 | HDD-108 | |||||||
| 128 | HD-128 | |||||||
| 144 | HDD-144 | |||||||
| 216 | HDD-216 | |||||||
| El capó | Insertar | |||||
| HA3(Metal) | HA-003/HA-004 | HD-007/HD-008 | HQ-005/HD-007 | |||
| HA3(Plástico) | HA-003/HA-004 | HD-007/HD-008 | HQ-005/HD-007 | |||
| Ja10, EMC | HA-10 | HD-015 | ||||
| Ja16, EMC | HA-16 | HD-025 | ||||
| Ja32, EMC | HA-032(16X2) | HD-050(25X2) | ||||
| HB6, EMC | Él-006 | Él-010 | HDD-024 | HSB-006 | HK4/0, HK4/2 | |
| La HB10, EMC | Él-010 | Él-018 | HDD-042 | HK4/8, HK6/6 | ||
| La HB16, EMC | Él-016 | Él-032 | HD-040 | HDD-072 | ||
| La HB24, EMC | Él-024 | Él-046 | HD-064 | HDD-108 | ||
| La HB32, EMC | Él-032(16X2) | Él-064(32X2) | HD-080(40X2) | HD-144(72X2) | HSB-012(6X2) | |
| La HB48, EMC | Él-048(24X2) | Él-092(46X2) | HD-128(64X2) | HD-216(108X2) | ||






Aplicación:
*Ferrocarriles
*Los equipos industriales
*Los equipos marinos
*La producción de petróleo y gas
*La alimentación
*El Robot y otro control de la máquina
Esto no es una lista definitiva de las aplicaciones para este productos. Representa algunos de los usos más comunes.