Descripción de Producto
descripcióN de producto
La aplicacióN del producto:
Se utiliza principalmente para el móDulo de conexióN terminal y la trama de distribucióN, y a diez gigabits transmisióN de la red troncal, y es compatible hacia abajo.
CaracteríSticas del producto:
1.El rendimiento del producto:Pasa a travéS de los requisitos de ANSI/TIA/EIA 568C.2 500MHZ de ancho de banda prueba;
2.El proceso del producto:PequeñO giro razonable el tono, el núCleo interno es PE cruz marco, y el cable exterior es de tipo zigzag que ha mejorado el rendimiento y estabilidad de la transmisióN efectiva de rendimiento.
3.El aspecto del producto:Funda puede elegirse en PVC, PE y LSZH;Varios colores pueden ser elegidos.
4.Sistema de signos:Signo de la longitud de cable sirve para reducir los residuos.
AplicacióN estáNdar:
YD/T1019-2013,ISO/IEC 11801:2008, la norma ANSI/TIA/EIA 568-C.2.
Propiedades eléCtricas :
Resistencia DC. | ≤9.0Ω/100m |
La impedancia caracteríStica | (F=4-100MHz)100±15 Ω (F=100-250MHz)100±22 Ω (F=250-500MHz)100±25 Ω. |
La resistencia de aislamiento | ≥5000 MΩ/km. |
Cable de par desequilibrio resistencia dc. | ≤2,5% |
La capacidad de trabajo | ≤5.6nF/100m |
Propiedades fíSicas:
La cantidad de par | 4 pares |
Material conductor | Cobre ronda anaerobia (la pureza del 99,99%) |
Wire Gauge | 23AWG |
El diáMetro exterior del cable | 6.6 |
Material de aislamiento | Espuma de HDPE (fíSico) |
Material de envoltura | El PVC (cloruro de polivinilo), PE (polietileno), baja emisióN de humo LSZH (Libres de halóGenos) |
Radio de curva míNima | 10 veces el diáMetro exterior del cable |
La temperatura de trabajo | -20ºC~+70ºC |
Propiedades de transmisióN
La frecuencia (MHZ). | La péRdida de retorno (dB) | (DB de atenuacióN/100m) | Siguiente (dB) | PS SIGUIENTE (dB) |
4.00 | 23.0 | 3.8 | 66.3 | 63.3 |
8.00 | 24.5 | 5.3 | 61.8 | 58.8 |
10.00 | 25.0 | 5.9 | 60.3 | 57.3 |
16.00 | 25.0 | 7.5 | 57.2 | 54.2 |
20.00 | 25.0 | 8.4 | 55.8 | 52.8 |
25.00 | 24.3 | 9.4. | 54.3 | 51.3 |
31.25 | 23.6 | 10.5 | El 52,9 | 45.9 |
62.5 | 21.5 | 15.0 | 48.4 | 45.4 |
100 | 20.1 | 19.1 | 45.3 | 42.3 |
200 | 18.0 | 27.6 | 40.8 | 37.8 |
250 | 17.3 | 31.1 | 39.3 | 36.3 |
300 | 17.3 | 34.3 | 38.1 | 35.1 |
400 | 17.3 | 40.1 | 36.3 | 33.3 |
500 | 17.3 | 45.3 | 34.8 | 31.8 |
Lista de productos:

Certificado:

El paquete:

EnvíO:

InformacióN de la empresa:



La fáBrica:

