Información Básica
- No. de Modelo: PMS-DTCDM1.4-182
Información Adicional.
- Trademark: pomeas
- Packing: Carton
- HS Code: 9001909090
- Production Capacity: 3000PCS/Month
Descripción de Producto
Función:
1.los puertos de doble lente,bi-telecentric,casi sin ninguna distorsión;el diseño de grandes piezas con alta precisión requisito;
2.Apoyo 2 cámaras diferentes al mismo tiempo para la detección de diferentes aumentos; 3.CDV grande,profunda DOF.
4.La baja distorsión, alta resolución.
El código | El PMS-DTCDM1.4-182 | ||
La ampliación | 0.088X | 0,12X | |
La dimensión de objeto(H x V). | 1/3" | 54.5mm×40,9mm | 40.0mm x 30.0mm |
1/2.5" | 65,3mm×49.0mm | 47.9mm×35,9mm | |
1/2.3" | 70.0mm x 52,5 mm | 51,3mm×38,5mm | |
1/2 pulg. | 72.7mm x 54.5mm | 53.3mm x 40.0mm | |
1/1.8" | 81,2mm×60.9mm | 59,6mm x 44,7 mm | |
2/3" | 100.0mm×75.0mm | 73.3mm x 55.0mm | |
1" | 145.5mm×109.1mm | -- | |
Distancia de trabajo | 390mm | 390mm | |
F.N.O | 5.5 | 10 | |
Distorsión de la TV | 0,016% | 0,007% | |
Profundidad de campo. | 56,8mm | 55,6mm | |
N.d. | 0.008 | 0.006 | |
El centro de SMN@ 100lp/mm | >65% | >45% | |
La resolución | 42μm | 56μm | |
Max. El tamaño del sensor | 1" | 2/3" | |
Del lado del objeto telecentricity | <0,02° | <0,02° | |
Del lado de la imagen telecentricity | <0,1° | <0,02° | |
Longitud | 495.3mm | 495.3mm | |
De diámetro/ancho | 229.6mm | 229.6mm | |
El monte | C-mount | C-mount | |
La iluminación | -- | -- | |
La temperatura de trabajo | -10ºC~+50ºC | -10ºC~+50ºC | |
Tipo de Producto
»
»
»