Información Básica
- Proceso de dar un título : SGS , RoHS , ISO , CE
- Color : Blanco
- Clasificación IP : IP68
- Material : Nylon
Información Adicional.
- Trademark: JWL
- Packing: Label + Polybag + Export Carton;
- Standard: CE, RoHS
- Origin: Wenzhou, China
- HS Code: 3926909090
- Production Capacity: 300, 000PCS/Month
Descripción de Producto
Material: plástico de nylon
Sellado hermético: caucho nitrilo (NBR)
Un grado de protección: IP68-5 presión(girar la posición, con O-seal)
La temperatura ambiente: estado inactivo de -40ºC a 100oC, poco tiempo dinámico de 120oC.
-20oC a 80oC, poco tiempo a 100oC.
Sellado de cables
Prensaestopas de nylon impermeable | |
Material | De fibra de nylon PA66 certificados por UL. |
Rosca estándar | Métrica, rosca PG |
Claw | PA |
El sellado y el anillo de sellado | Hizo de la NBR |
Aprobaciones | CE RoHS, alcance, ISO9001 |
Un grado de protección | Protección IP68 |
Resistencia a la temperatura | Estado estático: -40ºC a 100ºC, tiempo corto a 120ºC; estado dinámico: -20ºC a 800ºC, poco tiempo a 100ºC |
Función | Tipo de rosca estándar se utiliza para el equipo que tiene rosca interior o de la tabla delgada. Tipo de rosca corta se utiliza para la tabla delgada. Tipo de rosca larga se utiliza para el espesor de placa. |
El uso | Prensaestopas de nylon resistente al agua es el producto de forma un conjunto completo de la conector de cable, cable se puede bloquear, el otro extremo puede tener acceso a dispositivos en el cuadro de cuerpo, también puede elegir la rosca el acceso de acuerdo a la importación y exportación de rosca interna dispositivos eléctricos. |
Notas | La personalización está disponible. |
Especificación de hilo de AG | La aplicación de cable (mm) | Subproceso O. D.(mm) | Grupo Soporte El agujero (mm) | Subproceso Longitud GL(mm) | Longitud común H(mm) | La llave El tamaño (Mm) |
PG7 | 6,5-3 | 12.5 | 12.5-12.7 | 7 | 19 | 14 |
PG7 | 5-2 | 12.5 | 12.5-12.7 | 7 | 19 | 14 |
PG9 | 8-4 | 15.2 | 15.2-15.4 | 8 | 20 | 18 |
PG9 | 6-2 | 15.2 | 15.2-15.4 | 8 | 20 | 18 |
PG11 | 10-5 | 18.6 | 18.6-18.8 | 8 | 21 | 20 |
PG11 | 7-3 | 18.6 | 18.6-18.8 | 8 | 21 | 20 |
PG13.5 | 12-6 | 20.4 | 20.4-20.6 | 8 | 22 | 22 |
PG13.5 | 9-5 | 20.4 | 20.4-20.6 | 8 | 22 | 22 |
PG16 | 14-10 | 22.5 | 22.5-22.7 | 9 | 23 | 24 |
PG16 | 12-6 | 22.5 | 22.5-22.7 | 9 | 23 | 24 |
PG19 | 14-10 | 25 | 25-25,2 | 9 | 25 | 24/27 |
PG19 | 16-8 | 25 | 25-25,2 | 9 | 25 | 27 |
PG21 | 18-13 | 28.3 | 28.3-28.5 | 9 | 27 | 30 |
PG21 | 16-9 | 28.3 | 28.3-28.5 | 9 | 27 | 30 |
PG25 | 22-15 | 32 | 32-32,2 | 10 | 29 | 35 |
PG25 | 20-16 | 32 | 32-32,2 | 10 | 29 | 35 |
PG29 | 25-18 | 37 | 37-37,2 | 11 | 31 | 40 |
PG29 | 20-13 | 37 | 37-37,2 | 11 | 31 | 40 |
PG36 | 33-25 | 47 | 47-47,2 | 12 | 37 | 50 |
PG36 | 26-20 | 47 | 47-47,2 | 12 | 37 | 50 |
PG42 | 38-32 | 54 | 54-54,2 | 13 | 38 | 57 |
PG42 | 31-25 | 54 | 54-54,2 | 13 | 38 | 57 |
PG48 | 44-37 | 59.3 | 59.3-59.5 | 14 | 38 | 64 |
PG48 | 35-29 | 59.3 | 59.3-59.5 | 14 | 38 | 64 |
PG63 | 52-42 | 72 | 72-72,2 | 15 | 42 | 77 |
Rosca métrica
El modelo | La gama de cables(mm) | Subproceso O.D. AG(mm) | Subproceso lenghth H(mm) | Llave inglesa tamaño (mm) | El embalaje(pcs/bolsa) |
M12x1,5 | 3-6,5 | 12 | 8 | 16 | 100 |
M16x1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 19 | 100 |
M18x1,5 | 5-10 | 18 | 8 | 22 | 100 |
M20x1,5 | 6-12 | 20 | 10 | 24 | 100 |
M22x1,5 | 10-14 | 22 | 10 | 27 | 100 |
M24x1,5 | 10-14 | 24 | 10 | 27 | 50 |
M25x1,5 | 10-14 | 25 | 10 | 33 | 50 |
M25x1,5(grande) | 13-18 | 25 | 10 | 33 | 50 |
M27x1,5 | 13-18 | 27 | 10 | 33 | 50 |
M30x1.5 | 13-18 | 30 | 11 | 35 | 50 |
M32x1,5 | 16-21 | 32 | 11 | 35 | 25 |
M36x1,5 | 18-25 | 36 | 12 | 42 | 20 |
M40x1,5 | 22-32 | 40 | 14 | 52 | 16 |
M50x1,5 | 32-38 | 50 | 14 | 60 | 9 |
M63x1,5 | 37-44 | 63 | 15 | 64 | 6 |
M70x1,5 | 42-50 | 72 | 28 | 77 | 4 |
Tipo de Producto
»
»
»