Descripción de Producto
Descripción | Especificación de PCB |
Material | FR-4/HTG150-180 FR-4/CEM-1/CEM-3/aluminio/PI |
Layer | 1-20 |
Espesor de placa | 0, 2Mm-4.0mm |
Tolerancia de espesor de la junta | +/-10% |
Espesor de cobre | 17, 5-175um um(0.5oz 5oz) |
El ancho de traza mín. | 0, 15 mm |
El ancho espacio mín. | 0, 15 mm |
Min la perforación de diám. | 0, 2 mm |
La PTH espesor de cobre | 0.4-2mil(destornillador de 10-50 um) |
La tolerancia del aguafuerte | ±1mil (±25um) |
Ángulo de corte en V | 25°, 30°, 45°, 60° |
La fuerza de la perla de la línea | ≥6lb/in (≥107g/mm) |
Control de impedancia y la tolerancia | 50Ω±10% |
Envoltura de Twist & | ≤ 0, 5% |
Soldermask | Verde, Rojo, Azul, Blanco, Negro, Amarillo |
Acabado chapado / | Libre de Plomo HASL HASL//OSP/chapado en oro/Gold/ENIG inmersión |
Certificado | ROSH, ISO9001, Certificado UL |
Archivo | Protel 99se/P/Autocad CAD/CAM350 |
Guarnición interior | El empaque al vacío, bolsa de plástico |
El embalaje exterior | Embalaje de cartón estándar |
Modalidades de PCB Asamblea | |
La cantidad | Prototipo& Bajo volumen de la PCB Asamblea, de 1 a 250 de la Junta, especialmente, pero podemos manejar los pedidos hasta 1000. |
Tipo de montaje | SMT y el Thur hoyos |
Tipo de soldadura | Soluble en agua, pasta de soldadura sin plomo y plomo |
Los componentes | Componentes pasivos hasta 0201 Tamaño. BGA y VFBGA; Lleva Chip Leadless/CSP. Montaje SMD de doble cara. Punto Fino de 08 mils. Reparación y Reball BGA. La extracción de piezas y Replacement-Same Servicio diurno. |
Tamaño de la Junta de desnuda | Menor de 0, 25×0, 25 pulgadas. Mayores de 20×20 pulgadas. |
Formatos de archivo | La lista de materiales. Gerber de archivos. Pick-N-Poner el archivo (XYRS). |
Tipo de servicio | Turn-Key Turn-Key parcial o de procedencia. |
Embalaje de componentes | Cortar la cinta. El tubo. Los tambores. Las piezas sueltas. |
Gire a la vez | Servicio el mismo día de 15 días de servicio. |
Las pruebas | Prueba de la sonda de vuelo. Inspección de rayos X AOI la prueba. |