Descripción de Producto
Descriptio producto 
| El nombre del producto | Comercio al por mayor de cristal de cuarzo transparente personalizado tubo Tubo para horno |
| Material | El 99,99% de cuarzo |
| El color | Claro o transparente |
| El tamañO | 1.DiáMetro:1.5-450mm 2.Grosor:0.5-10mm. 3.Longitud:10-3500mm. 4.OEM:Todos los tamañOs pueden realizarse de acuerdo con la demanda del cliente. |
| AplicacióN | Ampliamente utilizado en fuente de luz eléCtrica, aparatos eléCtricos (eléCtrico), semiconductor, Solar, comunicaciones óPticas, la industria militar, la metalurgia, materiales de construccióN, quíMica, maquinaria, electricidad, proteccióN del medio ambiente y otros. |
La propiedad fíSica
| La propiedad | Valor | SeñAló |
| Densidad | 2.2G/cm3 | La estabilidad téRmica: Poner el material de cuarzo 1100 °C a 20°C. Tres veces, no se agrieta. No habráCambiado de color bajo 1100 grado durante tres horas. |
| La dureza | 570KHN100 | |
| Fuerza tensil | 4.8×107Pa(N/m2) | |
| Fuerza de compresióN | >1,1×109 Pa | |
| Coeficiente de expansióN téRmica (20ºC-300ºC) | 5.5×10-7cm/cmºC | |
| Conductividad téRmica (20ºC) | 1.4W/mºC | |
| Calor especíFico(20ºC) | 660J/kgºC | |
| Punto de ablandamiento | 1730ºC. | |
| El punto de recocido | 1250°C. |
Mostrar producto



La entrega



Empresa Profie

Nuestro servicio
1.Su consulta relacionada con nuestro producto seráN contestadas dentro de 24 horas.
2.Bien capacitado y experimentado personal para responder sus preguntas en ingléS profesional, por supuesto.
3.Personalizar el tamañO es bienvenida, OEM es bienvenida.
4.Entrega de los bienes a nuestros clientes con rapidez y precisióN.
5.Buen servicio postventa ofrecido, por favor volver si tienes pregunta.
6.Tenemos gran experiencia en diseñO y fabricacióN.Nos adherimos a cada orden de nuestro honor.

