Descripción de Producto
La 175ª un conector de alimentación de Anderson, enchufe de alimentación, toma de alimentación

Especificación:
| El modelo | TH 350 |
| La tensión nominal | 600V |
| Corriente nominal | 350 A |
| La Sección de cableado | 1/0, 2/0AWG |
| Resistencia de contacto | 0, 05 MΩ |
| Tensión de ruptura | 2200V de CC |
| Resistencia de aislamiento | 500MΩ |
| Ninguna carga(contact/desconectar ciclos). | 10000 |
| Bajo carga en caliente (250ºC ciclo@120V). | 100A. |
| La fuerza de inserción media | 130 N |
| Nivel de resistencia contra incendios de viviendas | UL94 V-0. |
| La temperatura de trabajo | -20ºC a 105ºC |
| Material contactos | El cobre chapados en plata. |
Alojamiento:

Terminal:
| Ref. | Un(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | La sección de cable |
| TH907 | 76 | 16.3 | 12.3 | 32.8 | 20.6 | / | / | / | 1/0AWG |
| TH917 | 76 | 16.3 | 11.1. | 32.8 | 20.6 | / | / | / | 2/0AWG |
| ª1350BBS | 131, 7 | 22.3 | 17 | 2.5 | 20.6 | / | / | / | #3/8-16THD |
| TH350BBS | 113 | 5.1. | 22.4 | 3 | 34.9 | 33.8 | 13, 34 | 11.8 |

El aumento de temperatura de la curva:

Handel:
| Ref. | Un(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | El color |
| TH995G4 | 123, 8 | 114.3 | 28.6 | 15.8 | 6.6 | El 41, 6 | 127 | Rojo |
| TH995G2 | 123, 8 | 114.3 | 28.6 | 15.8 | 6.6 | El 41, 6 | 127 | Gris |

Conducto de conector de la PAC:
| Ref. | Un(mm) | B(mm) | C(mm) | El color |
| TH134G6 | 88.1 | 112.8 | 48.3 | Rojo |

Aplicación:
