Descripción de Producto
descripcióN de producto
Temperatura nominal:100ºC
EstáNdar de Referencia:SAE J 1128/1995
Desamparados ,o conductores desnudos de cobre estañAdo 24~8AWG
FR-aislamiento XLPE , cumplir RoHS estáNdar ambiental
Pasa la norma SAE J 1128/1995 5.6 prueba de fuego
Uniforme el espesor de aislamiento para garantizar la facilidad de corte y pelado
Para vehíCulo cableado interno de aparato
Conductor | El aislamiento | DieléCtrico La fuerza (VAC,30min) | ||||
AWG | SeccióN transversal (Mm2) | La construccióN (N/mm) | De diáMetro (mm). | Grosor (Mm) | O.D.(mm) | |
24 | 0.22 | 7/0.19 | 0.57 | 0.44 | 1.45 | 1000 |
22 | 0.35 | 7/0.25 | 0.75 | 0.43 | 1.6 | 1000 |
20 | 0.5 | 7/0.31 | 0.93 | 0.44 | 1.8 | 1000 |
18 | 0.8 | 16/0.254 | 1.17 | 0.44 | 2.05 | 1000 |
16 | 1 | 26/0.254 | 1.49 | 0.43 | 2.35 | 1000 |
14 | 2 | 19/0.36 | 1.8 | 0.43 | 2.65 | 1000 |
12 | 3 | 19/0.45 | 2.25 | 0.48 | 3.2. | 1000 |
10 | 5 | 19/0.57 | 2.85 | 0.53 | 3.9 | 1000 |
8 | 8 | 19/0.71 | 3.55 | 0.63 | 4.8 | 1000 |
IntroduccióN de la empresa
Nuestro principal producto
El proceso de produccióN
ExposicióN
Lo que la construccióN de cables que podemos hacer
El equipo de prueba
Certificado
Lista UL
Los cables de UL | |||||||||||||
Cable de teflóN | |||||||||||||
1330 | 1332 | 10518 | 10064 | 10588 | 1371 | 1375 | 1589 | ||||||
1723 | 1886 | 1331 | 1333 | 1591 | 1592 | 1887 | 1901 | ||||||
Solo conductores aislamiento termopláStico. | |||||||||||||
1007 | 1032. | 1185 | 1284. | 1571 | 1283 | 1672 | 1569 | ||||||
1015 | 10198 | 10070 | |||||||||||
Varios conductores aislamiento termopláStico. | |||||||||||||
2464 | 2468 | 2725 | 20276 | 2835 | |||||||||
Solo conductores aislamiento termoestable. | |||||||||||||
3271 | 3321 | ||||||||||||
Los cables de automocióN | |||||||||||||
EstáNdar alemáN | |||||||||||||
FLR2X-B | FLRY11S/FLR4G11Y. | FLRY-A | FLRY-B | FLRYW-A | FLRYW-B | FLRYY/FLR4GY | |||||||
EstáNdar de China | |||||||||||||
QB-A/B/C/D | QFR | QVR | QVR-105 | ||||||||||
EstáNdar de JapóN | |||||||||||||
AV | AVS | AVSS | AVSSX/AESSX | AVX/AEX | CAVS | ||||||||
EstáNdar de AméRica | |||||||||||||
GPT | GXL | HDT | SXL | TWP | TXL |
El embalaje
Preguntas frecuentes
1.Q;EstáS fáBrica o empresa comercial?
R:Estamos fáBrica tiene máS de 10 añOs de experiencias de fabricacióN.
2.P:¿QuéCertificaciones?
R:Hemos UL1330,UL1332,UL1007,UL1015,UL1571,UL1569,UL1672,UL2464 y RoHS
3.P:¿CuáL es su fáBrica situada ?
R:La construccióN de1-2(nº88 Huxi Street), la ciudad, Haiyan Shiquan County, Zhejiang, China
4 : P:¿CóMo puedo Obtener algunas muestras?
R:Si tenemos en stock, dentro de 10 metros, es gratis.O nos cobraráTarifa de entrega de muestra.
5 : P:¿Son las muestras el envíO gratuito?
R:Lo sentimos, debe estar en el lado del cliente.
6:P:¿CuáL es su pago?
R:Tenemos varias modalidades de pago para usted,T/T, Western Union, Paypal,L/C,etc.
7:Q:¿QuéPasa con el plazo de entrega para la produccióN en masa?
A:Honestamente, que depende de la cantidad de pedido.
8:Q:¿Es este cable en stock?
A:Por favor compruebe con nuestras ventas,para llegar a la cantidad de óRdenes de 5000m puede organizar la produccióN.
PóNgase en contacto con nosotros