| Datos eléctricos | |
| Impedancia | 50 Ω. |
| Rango de frecuencia (para el Conector Interface) | DC~18GHz |
| Tensión de ruptura dieléctrica (a Nivel del mar) | ≥750-1500V, a 50Hz (dependiendo Del Cable) |
| Tensión de trabajo (a Nivel del mar) | ≥250-500V, 50Hz (el Nivel del mar) / ≥65-125V, 50Hz (la altura 21000M) |
| La resistencia de aislamiento | ≥ 5000 MΩ |
| La resistencia de contacto | Conductor interior: ≤3mΩ |
| El Conductor exterior: ≤ 2.5mΩ |
| Fugas de RF(2-3 GHZ). | Flexible: ≥60dB |
| Cable semi rígido: ≥100 dB |
| Datos mecánicos | |
| Apriete la tuerca de acoplamiento | 0, 8 nm--1.1Nm / 7.1 Lbs--9.7 . Lbs |
| Tuerca de acoplamiento de la Fuerza de retención | ≥270N / 60.7 Lbs |
| Axial de captación de contacto | ≥27N / 6.1 Lbs |
| Durabilidad (apareamientos) | ≤ 500 |
| Los Datos ambientales | |
| El rango de temperaturas | -65°C A +165°C |
| Los datos de material | |
| Los cuerpos, Contactos externos | --Cobre-berilio Chapado au |
| Acero inoxidable --La pasivación |
| Latón Chapado en Au- / Chapado de aleación ternario |
| - Bronce fosforoso Chapado au |
| Contactos | Cobre-berilio/Latón Chapado de Au-- |
| Los contactos del zócalo | El berilio Cobre / Bronce fosforoso-- Chapado au |
| Férulas de crimpado | -- De latón Chapado au |
| Aislante | El PTFE |
| Las empaquetaduras | Caucho de silicona |