Descripción de Producto
8/16 CH Multiplexor CWDM pasivos demux/8CH Módulo CWDM
Características
1) Pérdida de inserción baja
2) de Ancho de banda de paso
3) Canal Alto aislamiento
4) Alta estabilidad y fiabilidad
Aplicaciones
1) Control de línea (Add/Drop CWDM)
2) Redes WDM
3) Amplificadores de fibra óptica
Especificaciones de rendimiento
El parámetro | Canal 4 | Canal 8 | Canal 16 | ||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||
Longitud de onda de canal (nm). | 1270~1610 | ||||||||
La precisión de la longitud de onda central(nm). | ±0.5 | ||||||||
La separación del canal (nm). | 20 | ||||||||
Passband@-0.5DB canal ancho de banda (nm). | > 13 | ||||||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤ 3, 5 | ||||||
La uniformidad de canal (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||||
Rizado de canal (dB) | 0.3 | ||||||||
El aislamiento (dB) | Al lado | N/A | > 30 | N/A | > 30 | N/A | > 30 | ||
No adyacentes | N/A | > 40 | N/A | > 40 | N/A | > 40 | |||
La pérdida de inserción de sensibilidad a la temperatura(dB/ºC) | < 0, 005 | ||||||||
El cambio de temperatura de la longitud de onda(nm/ºC) | < 0.002 | ||||||||
La polarización de pérdida de dependientes (dB) | < 0, 1 | ||||||||
La polarización de dispersión de modo(PS). | < 0, 1 | ||||||||
La directividad (dB) | > 50 | ||||||||
La pérdida de retorno (dB) | > 45 | ||||||||
Potencia máxima (mW) | 500 | ||||||||
La temperatura de funcionamiento(ºC) | -5~+75 | ||||||||
La temperatura de almacenamiento(ºC) | -40~85 | ||||||||
La dimensión del paquete(mm) | 1. L100 x W80 x H10 ( 2 Ch~8CH Módulo) 2. L140xW100xH15 (9 Ch~18CH Módulo)) | ||||||||
Por encima de la especificación para el dispositivo sin conector
Información de pedidos
La configuración | El canal No. | El canal | Tipo de espiral | Longitud de la fibra | La dimensión(mm) | El conector |
M=Mux D=Demux | 04=4 Channel 08=8 Channel 16=16 canales N=N Channel ... | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm ... 61=1610nm Especial SS= | 0=250um 1=900um 2=2, 0 mm 3=3, 0 mm | 1=1m 2=1, 5 m 3=Otros | 1= L100 x W80 xH10 2=L140xW100xH15 3=19 Rack 1U | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=Otros |