Descripción de Producto
Cable de comunicación CAT6A Cables de conexión con el conector
Construcción:
1. Conductor: 0,50±0,01 mm (24AWG de cobre desnudo)
2. Aislamiento: 0,90±0,03 mm HDPE
3. Núcleos/pares: 8/4.
4. Cubierta: 5,0±0,3 mm (PE, PVC LSZH)
Opciones: Jelly compuesto, chaqueta: los rayos UV, RoHS cumplido.
Rendimiento Eléctrico:
Resistencia del conductor | Max. 9.38 ohmios/100m |
El desequilibrio de la resistencia | Max. El 2% |
La resistencia de aislamiento | 150 ohm/KM. |
La capacitancia mutua | Max. 5600pF/100m |
El desequilibrio de capacitancia | Max. 330pF/100m |
Impedancia | 100+/-15 ohmios |
Test de chispa | 2000V |
Velocidad de propagación | El 67% |
El rendimiento técnico:
La atenuación | RL | Siguiente | PS siguiente | |
(Mhz). | (DB/100M) | (DB) | (DB) | (DB/100m) |
1MHz | 2.0 | 20 | 65.3 | 63.5 |
4MHz | 4.1. | 23 | El 56,3 | 54.2 |
8MHz | 5.8 | 24.5 | El 52,4 | 50.5 |
10MHz | 6.6 | 25 | 51.3 | 49.2 |
16MHz | 8.2. | 25 | 49.3 | El 47,4 |
20MHz | 9.3 | 25 | 48.8 | 46.9 |
25MHz | 10.4 | 24 | 45.3 | 43.4 |
31.25MHz | 11.7 | 23 | 43.0 | 41.8 |
62,5 MHz | 17.0 | 21 | 39.2 | 37.2 |
100MHz | 22.0 | 20 | 36.3 | 34.4 |
Fotos: Cable
Información de contacto:
Mob:+86 15068725011
Tel:+86 571 61107876 Fax:+86 571 61107877
Esperando tu contacto~