Puerta de acero hermética marina para barcos

Descripción de Producto Puerta de acero estanco estanco marinos de barcos Aplicación: utilizados en los mamparos estancos con los requisitos, tipo de luz utilizado por

Featured Products

Descripción de Producto

Puerta de acero estanco estanco marinos de barcos

Aplicación: utilizados en los mamparos estancos con los requisitos, tipo de luz utilizado por encima de francobordo cubierta, tipo pesado con cierta presión del agua puede ser utilizado por debajo de la plataforma francobordo donde el agua apretado requisitos estrictos

Opcional: luz puerto/ solo manejar operar/ rueda funciona

Material: acero/acero inoxidable y aluminio

Tamaños y tratamiento de superficie pueden ser personalizados según las necesidades del cliente
Marine Weathertight Watertight Steel Door for Boat

Tamaño de la puerta de entrada El tamaño de la puerta Tamaño de apertura de Wall El espesor de la puerta El peso
(L*B) (L1*B1) (L2*B2). (Kg)
1200*600 1245*645 1280*680 R140 6 124
1200*600 1245*645 1280*680 R140 8 142
1400*600 1445*645 1480*680 R140 6 133
1400*600 1445*645 1480*680 R140 8 154
1400*600 1445*645 1480*680 R140 9 165
1400*700 1445*745 1480*780 R140 6 151
1400*700 1445*745 1480*780 R140 8 177
1400*700 1445*745 1480*780 R140 9 185
1500*600 1545*645 1580*680 R140 6 142
1500*600 1545*645 1580*680 R140 8 162
1500*600 1545*645 1580*680 R140 9 172
1500*700 1545*745 1580*780 R140 6 157
1500*700 1545*745 1580*780 R140 8 187
1500*700 1545*745 1580*780 R140 9 195
1500*700 1545*845 1580*880 R140 6 167
1500*800 1545*845 1580*880 R140 8 205
1500*800 1545*845 1580*880 R140 9 221
1600*600 1545*845 1680*645 R140 6 146
1600*600 1645*645 1680*645 R140 8 173
1600*600 1645*645 1680*645 R140 9 181
1600*700 1645*745 1680*745 R140 6 163
1600*700 1645*745 1680*745 R140 8 194
1600*700 1645*745 1680*745 R140 9 207
1600*800 1645*845 1680*845 R140 6 174
1600*800 1645*845 1680*845 R140 8 211
1600*800 1645*845 1680*845 R140 9 238

Nuestras ventajas

1.    El equipo de producción avanzados y experimentados  equipos de fabricación  

2.  Terminado en la casa del equipo de prueba y el estricto sistema de control de calidad   

3.   Producto fiable de la calidad y  precio competitivo

4.  Completar   y perfeccionar el servicio postventa servicio al cliente   

Cualquier pregunta, póngase en contacto con nosotros!

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.