Descripción de Producto
NO | ItemsItems | Modelo :La UPT4850-3S |
1 | La tecnologíA celular | Lifepo4 |
2 | La capacidad de bateríA (kWh) | 2560 |
3 | TensióN de bateríA (CC) | 48 |
4 | La capacidad de bateríA (AH) | 50 |
5 | BateríA de la cantidad de céLulas en serie (PCS) | 16S |
6 | TensióN de carga de bateríA (CC) | 58.4 |
7 | Corriente de carga del sistema de bateríA (estáNdar) | 10A |
8 | Corriente de carga de bateríA (Normal) | 20A |
9 | Corriente de carga de bateríA (Max). | 50A |
10 | Descarga de bateríA baja tensióN (CC) | 46V |
11 | Corriente de descarga del sistema de bateríA (estáNdar) | 20A |
12 | Corriente de descarga de bateríA (Normal) | 50A |
13 | Corriente de descarga de bateríA (Max). | 150A |
14 | La eficiencia | El 98% |
15 | Profundidad de descarga | 100% |
16 | La dimensióN (L*W*H, mm) | 440*480*132 |
17 | La comunicacióN | OpcióN de CANBUS o RS485, SMbus |
18 | La clase de proteccióN | La norma IP54 |
19 | El peso | 35,5kg. |
20 | Vida de operacióN | MáS de 10 añOs |
21 | Ciclo de funcionamiento de la vida | MáS de 4000 veces |
22 | Temperatura de funcionamiento | 0-50ºC |
23 | La temperatura de almacenamiento | Menos de 20 a 60 °C. |
24 | Productos certificaciones | El TÜV (IEC62619), CE |
25 | Certificados de transferencia | 38.3 de la ONU , MSDS |





